

2016年“走向深海”大學(xué)生夏令營錄取學(xué)員名單
文章來源: | 發(fā)布時(shí)間:2016-06-23 | 【打印】 【關(guān)閉】
深海所2016年“走向深海”大學(xué)生夏令營開營時(shí)間:7月18日至23日、24日。錄取名單如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 專業(yè) |
| 1 | 楊曉紅 | 女 | 中國海洋大學(xué) | 海洋生物資源與環(huán)境 |
| 2 | 馮浩 | 男 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
| 3 | 湯小明 | 女 | 北京林業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 4 | 張哲軒 | 男 | 成都理工大學(xué) | 資源勘查工程 |
| 5 | 韓荘光 | 男 | 大連海事大學(xué) | 能源動力系統(tǒng)及自動化 |
| 6 | 彭?xiàng)钛?/td> | 女 | 東北師范大學(xué) | 生物技術(shù) |
| 7 | 楊志杰 | 男 | 海南大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 8 | 馬碩利 | 男 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 9 | 蘇輪 | 男 | 河海大學(xué) | 海洋科學(xué)類 |
| 10 | 劉靜 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 |
| 11 | 李昊波 | 男 | 華南理工大學(xué) | 船舶與海洋工程 |
| 12 | 程鵬 | 男 | 江西理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 |
| 13 | 汪齊 | 男 | 蘭州理工大學(xué) | 冶金工程 |
| 14 | 莊凱淋 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 15 | 于波 | 男 | 南開大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 16 | 郝廣 | 男 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生物學(xué)基地班(生態(tài)學(xué)) |
| 17 | 陳卓宇 | 男 | 廈門大學(xué) | 海洋生物 |
| 18 | 張琦 | 女 | 廈門大學(xué) | 海洋生物 |
| 19 | 王濤 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 海洋技術(shù) |
| 20 | 劉雨晴 | 女 | 同濟(jì)大學(xué) | 海洋學(xué)基地班 |
| 21 | 程思航 | 女 | 西北大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 22 | 夏雯潔 | 女 | 西北大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 |
| 23 | 吳倩 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 24 | 劉舒 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 電子信息工程 |
| 25 | 鄭博夫 | 男 | 浙江大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
| 26 | 冉彪 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 材料科學(xué)與工程 |
| 27 | 李艷 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海洋科學(xué)類 |
| 28 | 鄧雨恬 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海洋科學(xué) |
| 29 | 斯琴 | 女 | 中國海洋大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) |
| 30 | 杜浩然 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 |
| 31 | 張婷 | 女 | 中國海洋大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) |
| 32 | 秦琪凱 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
| 33 | 王超 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 |
| 34 | 賴瑤 | 女 | 中國海洋大學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 |
| 35 | 崔文鵬 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 36 | 周雄杰 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 資源勘查工程 |
| 37 | 解強(qiáng)旺 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 資源勘查工程 |
| 38 | 蘇江濤 | 男 | 中南大學(xué) | 機(jī)械電子 |
| 39 | 賈培毅 | 女 | 中南大學(xué) | 交通設(shè)備與控制工程 |
| 40 | 林雨 | 女 | 中南大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
提示:錄取的學(xué)員,請?jiān)趫?bào)考系統(tǒng)中點(diǎn)確認(rèn)參加或不參加,若因故不能參加請及時(shí)來電或發(fā)送郵件。
聯(lián)系方式:
中國科學(xué)院深海科學(xué)與工程研究所人事教育處
聯(lián) 系 人:李老師 地址:海南省三亞市鹿回頭路28號
電話:0898-88222070 E-mail:yjs@sidsse.ac.cn
郵編:572000 網(wǎng)址:http://www.sidsse.cas.cn/

Copyright © 中國科學(xué)院深海科學(xué)與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網(wǎng)安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網(wǎng)站維護(hù):深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn